技術參數
規格型號 | IMC A | IMC A |
| | |
殼體 | 鑄鋁外殼 | 鑄鋁外殼 |
外形尺寸(H*W*D) | 200*148*41mm | 156*124*52mm |
重量 | 0.89kg | 0.8kg |
安裝方式 | 通過3個M6螺釘固定 | 通過4個M6螺釘固定 |
連接方式 | AMP 80Pin(52Pin+28 Pin) | Molex CMC 48Pin |
工作溫度 | -40℃…+75℃ | -40℃…+75℃ |
存儲溫度 | -40℃…+85℃ | -40℃…+85℃ |
防護等級 | IP66 | IP66/IP67 |
供電電壓 | 9…36V DC | 9…36V DC |
消耗電流 | 200mA@24V,空載時 | 100mA@24V,空載時 |
CPU | 32Bit 180MHZ | 32Bit 180MHZ |
運行內存 | 256KB SRAM | 256KB SRAM |
程序空間 | 1MB FLASH | 2MB FLASH |
用戶空間 | 2KB FRAM | 32KB EEPROM |
編程軟件 | Multiprog (IEC 61131-3) | Multiprog (IEC 61131-3) |
指示燈 | 2 | 3 |
CAN接口 | 2XCAN2.0A/B 50Kbit/s…1Mbit/s CANopen or SAE J1939 or free protocol | 1XCAN2.0A/B 50Kbit/s…1Mbit/s CANopen or SAE J1939 or free protocol |
RS232C 接口 | 1XRS232 9.6/19.2/38.4/57.6 115.2Kbit/s | 1XRS232 9.6/19.2/38.4/57.6 115.2Kbit/s |
測試標準 |
|
EMC | IEC61000-6-2 Immunity standard IEC61000-6-4 Emission standard |
抗振動 | IEC60068-2-6 10~20Hz 3mm,20-500Hz 5g |
抗沖擊 | IEC 60068-2-27 30g , 11ms |
環境溫度 | IEC60068-2-1,2,11,78 |
I/O端口分布說明
IMC A | IMCA 4126** | IMCA 2241 | IMCA 1513** | IMCA 0808 |
輸入端口總計 | 26 | 41 | 13 | 08 |
DIH |
| 13 | 14 | 8 |
DIL | 1 | 1 |
|
|
DIH/DIL | 11 | 10 |
|
|
CI(4~20mA)/VI(0~5V) /DIH | 8 | 8 | 8 | 6 |
CI(4~20mA)/RI(10~400kΩ) /VI(0~10V) /DIH | 6 | 6 |
|
|
RI(10~10kΩ)/DIL |
|
| 3 |
|
PI(10~15kHz) /DIH | 12 | 12 | 2 | 2 |
41 | 22 | 15 | 08 | |
AO (0~5V) | 1 | - | 1 | - |
PWM 2A/DOH | 10 | 4 | 6 |
|
H-Bridge 4A | 6* | 6* |
|
|
DOH 2.2A | 10 | 4 | 8 | 8 |
VREF(5V, 500mA) | 1 | 1 |
|
|
VREF(5V, 1A) | 1 | 1 |
|
|
*H橋輸出可以復用為低邊輸出和高邊4A電流輸出
**IMCA4126和IMCA1513 系列控制器端口復用情況,具體請參見產品說明書